ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI 2015 YILI 11. GELENEKSEL
HALI SAHA TURNUVASI
07.03.2015 TARİHLİ MAÇ SONUÇLARI VE PUAN DURUMU
SONUÇLAR
BİM UNİTED | EFSANE | 2 - 5 |
BARO’N | BİR ZAMANLAR ŞAMPİYONDU | 3 - 2 |
KAPTANIN ADAMLARI | ADALET GÜCÜ | 4 - 4 |
CEZAEVİSPOR | AMK | 2 - 2 |
A GRUBU
| TAKIM ADI | O | G | M | B | ATILAN | YENİLEN | AVERAJ | PUAN |
1 | BARO’N | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 10 |
2 | KAPTANIN ADAMLARI | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 8 |
3 | BİR ZAMANLAR ŞAMPİYONDU | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | 6 |
4 | ADALET GÜCÜ | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 20 | -9 | 2 |
5 | BARO JUNİOURS | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 21 | -12 | 1 |
B GRUBU
| TAKIM ADI | O | G | M | B | ATILAN | YENİLEN | AVERAJ | PUAN |
1 | EFSANE | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 9 |
2 | BİM UNİTED | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 9 |
3 | AMK | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 4 |
4 | CEZAEVİSPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 | 4 |
5 | ORDU – VONA BİRLİKSPOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 23 | -18 | 3
|