ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI 2015 YILI 11. GELENEKSEL
HALI SAHA TURNUVASI
14.03.2015 TARİHLİ MAÇ SONUÇLARI VE PUAN DURUMU
SONUÇLAR
BARO’N | CEZAEVİSPOR | 3 - 1 |
KAPTANIN ADAMLARI | AMK | 1 - 3 |
BİR ZAMANLAR ŞAMPİYONDU | BİM UNİTED | 2 - 1 |
ADALET GÜCÜ | EFSANE | 3 – 7 |
A GRUBU
| TAKIM ADI | O | G | M | B | ATILAN | YENİLEN | AVERAJ | PUAN |
1 | BARO’N | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 13 |
2 | BİR ZAMANLAR ŞAMPİYONDU | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 | 9 |
3 | KAPTANIN ADAMLARI | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 8 |
4 | ADALET GÜCÜ | 5 | 0 | 3 | 2 | 14 | 27 | -13 | 2 |
5 | BARO JUNİOURS | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 21 | -12 | 1 |
B GRUBU
| TAKIM ADI | O | G | M | B | ATILAN | YENİLEN | AVERAJ | PUAN |
1 | EFSANE | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 11 | 18 | 13 |
2 | BİM UNİTED | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 9 |
3 | AMK | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 7 |
4 | CEZAEVİSPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 15 | -4 | 4 |
5 | ORDU – VONA BİRLİKSPOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 23 | -18 | 3
|
22.03.2015 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN MAÇLAR
17:00 BARO’N – BİR ZAMANLAR ŞAMPİYONDU
18:00 AMK – EFSANE